SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG
Hôm nào chốt số hôm đó tỷ lệ ăn lớn, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh đợi kết quả ra là tiền về. Không phải cơ hội lúc nào cũng có nên bạn phải tận dụng triệt để, muốn thành công phải biết nắm bắt cơ hội



Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
Chú ý: Các bạn nạp thẻ đủ 100.000 VNĐ thì số sẽ xuất hiện ngay tại đây!
THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG
NGÀY | SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Hôm nay | ![]() |
![]() |
08-12-2019 | Khánh Hòa 79-43,Kon Tum 98-22 | Win Khánh Hòa |
07-12-2019 | Đà Nẵng 23-03,Đắc Nông 03-09,Quảng Ngãi 98-54 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
06-12-2019 | Gia Lai 03-62,Ninh Thuận 96-19 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
05-12-2019 | Định 24-98,Quảng Bình 12-40,Quảng Trị 56-43 | Win Quảng Bình |
04-12-2019 | Đà Nẵng 44-43,Khánh Hòa 97-03 | Win Đà Nẵng |
03-12-2019 | Đắc Lắc 12-90,Quảng Nam 95-06 | Win Quảng Nam |
02-12-2019 | Phú Yên 30-47,Thừa Thiên Huế 21-02 | Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế |
01-12-2019 |
Khánh Hòa 48-70,Kon Tum 15-67 |
Win Khánh Hòa.Kon Tum |
30-11-2019 | Đà Nẵng 39-21,Đắc Nông 02-37,Quảng Ngãi 15-46 | Win Đà Nẵng |
29-11-2019 | Gia Lai 16-54,Ninh Thuận 36-69 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
28-11-2019 | Bình Định 66-05,Quảng Bình 15-64,Quảng Trị 69-40 | Win Quảng Bình |
27-11-2019 | Khánh Hòa 23-38,Đà Nẵng 36-78 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
26-11-2019 | Đắc Lắc 27-50,Quảng Nam 16-48 | Win Đắc Lắc |
25-11-2019 | Phú Yên 12-70,Thừa Thiên Huế 81-03 | Miss |
24-11-2019 | Khánh Hòa 30-61,Kon Tum 12-24 | Win Khánh Hòa.Kon Tum |
23-11-2019 | Đà Nẵng 21-46,Đắc Nông 35-79,Quảng Ngãi 18-65 | Win Quảng Ngãi |
22-11-2019 | Gia Lai 16-51,Ninh Thuận 38-07 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
21-11-2019 | Bình Định 63-68,Quảng Bình 39-46,Quảng Trị 07-02 | Miss |
20-11-2019 | Đà Nẵng 28-57,Khánh Hòa 05-84 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
19-11-2019 | Đắc Lắc 15-81,Quảng Nam 03-24 | Miss |
18-11-2019 | Phú Yên 20-71,Thừa Thiên Huế 16-72 | Win Phú Yên |
17-11-2019 | Khánh Hòa 43-56,Kon Tum 12-47 | Win Khánh Hòa.Kon Tum |
16-11-2019 | Đà Nẵng 14-29,Đắc Nông 61-03,Quảng Ngãi 17-48 | Win Quảng Ngãi |
15-11-2019 |
Gia Lai 16-08,Ninh Thuận 35-27 |
Miss |
14-11-2019 | Bình Định 21-59,Quảng Bình 34-52,Quảng Trị 12-56 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
13-11-2019 | Đà Nẵng 15-02,Khánh Hòa 04-36 | Win Khánh Hòa |
12-11-2019 | Đắc Lắc 59-31,Quảng Nam 12-58 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
11-11-2019 | Phú Yên 61-45,Thừa Thiên Huế 09-37 | Miss |
10-11-2019 | Khánh Hòa 37-48,Kon Tum 06-52 | Win Khánh Hòa.Kon Tum |
09-11-2019 | Đà Nẵng 12-35,Đắc Nông 07-64,Quảng Ngãi 31-64 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
08-11-2019 | Gia Lai 09-24,Ninh Thuận 10-54 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
07-11-2019 | Bình Định 45-15,Quảng Bình 17-02,Quảng Trị 67-36 | Win Quảng Trị |
06-11-2019 | Đà Nẵng 06-21,Khánh Hòa 25-50 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
05-11-2019 | Đắc Lắc 30-06,Quảng Nam 25-16 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
04-11-2019 | Phú Yên 07-59,Thừa Thiên Huế 12-08 | Miss |
03-11-2019 | Khánh Hòa 25-06,Kon Tum 15-54 | Win Khánh Hòa.Kon Tum |
02-11-2019 | Đà Nẵng 04-45,Đắc Nông 38-17,Quảng Ngãi 10-09 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông |
01-11-2019 |
Gia Lai 09-31,Ninh Thuận 72-86 |
Miss |
31-10-2019 | Bình Định 12-59,Quảng Bình 61-85,Quảng Trị 06-49 | Win Quảng Trị |
30-10-2019 | Đà Nẵng 20-40,Khánh Hòa 54-15 | Miss |
29-10-2019 | Đắc Lắc 15-36,Quảng Nam 51-85 | Miss |
28-10-2018 | Phú Yên 25-58,Thừa Thiên Huế 14-36 | Win Thừa Thiên Huế |
27-10-2019 | Khánh Hòa 14-37,Kon Tum 20-41 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
26-10-2019 | Đà Nẵng 15-78,Đắc Nông 54-70,Quảng Ngãi 05-19 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông |
25-10-2019 | Gia Lai 28-96,Ninh Thuận 18-94 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
24-10-2019 | Bình Định 97-68,Quảng Bình 88-83,Quảng Trị 94-81 | Win Quảng Trị |
23-10-2019 | Đà Nẵng 21-34,Khánh Hòa 81-25 | Miss |
22-10-2019 | Đắc Lắc 08-64,Quảng Nam 37-41 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
21-10-2019 | Phú Yên 22-49,Thừa Thiên Huế 76-30 | Miss |
20-10-2019 | Khánh Hòa 35-13,Kon Tum 28-40 | Win Khánh Hòa.Kon Tum |
19-10-2019 | Đà Nẵng 34-52,Đắc Nông 48-74,Quảng Ngãi 12-53 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông |
18-10-2019 | Gia Lai 05-47,Ninh Thuận 91-65 | Miss |
17-10-2019 | Bình Định 85-60,Quảng Bình 04-75,Quảng Trị 26-38 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
16-10-2019 | Đà Nẵng 21-08,Khánh Hòa 59-60 | Win Khánh Hòa |
15-10-2019 |
Đắc Lắc 28-45,Quảng Nam 21-42 |
Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
14-10-2019 | Phú Yên 62-89,Thừa Thiên Huế 40-71 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
13-10-2019 | Khánh Hòa 15-61,Kon Tum 02-73 | Miss |
12-10-2019 | Đà Nẵng 15-76,Đắc Nông 03-51,Quảng Ngãi 19-80 | Win Đà Nẵng |
11-10-2019 | Gia Lai 27-20,Ninh Thuận 27-43 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
10-10-2019 | Bình Định 20-57,Quảng Bình 83-78,Quảng Trị 02-19 | Win Bình Định,Quảng Bình |
09-10-2019 | Đà Nẵng 17-61,Khánh Hòa 25-67 | Win Khánh Hòa |
08-10-2019 | Đắc Lắc 28-64,Quảng Nam 93-57 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
07-10-2019 | Phú Yên 18-64,Thừa Thiên Huế 69-72 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
06-10-2019 | Khánh Hòa 51-92,Kon Tum 53-09 | Miss |
05-10-2019 | Đà Nẵng 30-47,Đắc Nông 16-41,Quảng Ngãi 48-76 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
04-10-2019 | Gia Lai 95-71,Ninh Thuận 09-50 | Miss |
03-10-2019 | Bình Định 18-42,Quảng Bình 35-45,Quảng Trị 08-39 | Win Bình Định,Quảng Bình |
02-10-2019 | Đà Nẵng 21-63,Khánh Hòa 15-29 | Win Đà Nẵng |
01-10-2019 |
Đắc Lắc 25-57,Quảng Nam 70-28 |
Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
30-09-2019 | Phú Yên 24-50,Thừa Thiên Huế 30-27 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
29-09-2019 | Khánh Hòa 37-42,Kon Tum 14-54 | Win Khánh Hòa |
28-09-2019 | Đà Nẵng 71-86,Đắc Nông 49-62,Quảng Ngãi 58-32 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
27-09-2019 | Gia Lai 15-56,Ninh Thuận 40-21 | Miss |
26-09-2019 | Bình Định 07-34,Quảng Bình 05-20,Quảng Trị 13-64 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
25-09-2019 | Đà Nẵng 32-89,Khánh Hòa 16-40 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
24-09-2019 | Đắc Lắc 13-48,Quảng Nam 08-54 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
23-09-2019 | Phú Yên 14-36,Thừa Thiên Huế 29-45 | Win Phú Yên |
22-09-2019 | Khánh Hòa 25-42,Kon Tum 16-73 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
21-09-2019 | Đà Nẵng 45-78,Đắc Nông 06-57,Quảng Ngãi 21-50 | Win Đắc Nông,Quảng Ngãi |
20-09-2019 | Gia Lai 12-35,Ninh Thuận 36-52 | Miss |
19-09-2019 | Bình Định 38-72,Quảng Bình 24-50,Quảng Trị 09-31 | Win Bình Định,Quảng Bình |
18-09-2019 | Đà Nẵng 23-05,Khánh Hòa 35-81 | Win Đà Nẵng |
17-09-2019 | Đắc Lắc 17-52,Quảng Nam 60-83 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
16-09-2019 | Phú Yên 49-54,Thừa Thiên Huế 34-08 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
15-09-2019 |
Khánh Hòa 72-26,Kon Tum 63-19 |
Win Khánh Hòa,Kon Tum |
14-09-2019 | Đà Nẵng 92-34,Đắc Nông 93-96,Quảng Ngãi 31-34 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
13-09-2019 | Gia Lai 70-59,Ninh Thuận 17-75 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
12-09-2019 | Bình Định 30-95,Quảng Bình 07-65,Quảng Trị 13-81 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
11-09-2019 | Đà Nẵng 32-75,Khánh Hòa 19-56 | Miss |
10-09-2019 | Đắc Lắc 42-56,Quảng Nam 16-34 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
09-09-2019 | Phú Yên 13-79,Thừa Thiên Huế 78-45 | Win Phú Yên |
08-09-2019 | Khánh Hòa 19-51,Kon Tum 22-26 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
07-09-2019 | Đà Nẵng 32-52,Đắc Nông 86-70,Quảng Ngãi 45-99 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
06-09-2019 | Gia Lai 15-67,Ninh Thuận 85-91 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
05-09-2019 | Bình Định 06-84,Quảng Bình 45-92,Quảng Trị 21-59 | Miss |
04-09-2019 | Đà Nẵng 25-28,Khánh Hòa 22-54 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
03-09-2019 | Đắc Lắc 65-61,Quảng Nam 96-12 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
02-09-2019 | Phú Yên 10-48,Thừa Thiên Huế 38-72 | Miss |
01-09-2019 |
Khánh Hòa 77-13,Kon Tum 17-74 |
Win Khánh Hòa,Kon Tum |
31-08-2019 | Đà Nẵng 99-00,Đắc Nông 25-69,Quảng Ngãi 05-55 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
30-08-2019 | Gia Lai 48-18,Ninh Thuận 69-60 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
29-08-2019 | Bình Định 41-85,Quảng Bình 98-94,Quảng Trị 67-96 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
28-08-2019 | Đà Nẵng 51-16,Khánh Hòa 57-80 | Miss |
27-08-2019 | Đắc Lắc 68-26,Quảng Nam 52-76 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
26-08-2019 | Phú Yên 72-52,Thừa Thiên Huế 76-96 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
25-08-2019 | Khánh Hòa 51-29,Kon Tum 71-60 | Win Khánh Hòa,Kon Tum |
24-08-2019 | Đà Nẵng 63-90,Đắc Nông 78-09,Quảng Ngãi 24-57 | Miss |
23-08-2019 | Gia Lai 81-02,Ninh Thuận 63-05 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
22-08-2019 | Bình Định 01-38,Quảng Bình 47-94,Quảng Trị 90-59 | Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
21-08-2019 | Đà Nẵng 14-45,Khánh Hòa 49-62 | Miss |
20-08-2019 | Đắc Lắc 65-46,Quảng Nam 50-51 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
19-08-2019 | Phú Yên 95-31,Thừa Thiên Huế 57-36 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
18-08-2019 | Khánh Hòa 14-28,Kon Tum 62-75 | Win Khánh Hòa |
17-08-2019 | Đà Nẵng 21-56,Đắc Nông 46-30,Quảng Ngãi 01-37 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
16-08-2019 | Gia Lai 94-48,Ninh Thuận 02-80 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
15-08-2019 |
Bình Định 43-95,Quảng Bình 18-14,Quảng Trị 30-19 |
Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị |
14-08-2019 | Đà Nẵng 25-69,Khánh Hòa 31-83 | Miss |
13-08-2019 | Đắc Lắc 45-50,Quảng Nam 51-88 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
12-08-2019 | Phú Yên 17-40,Thừa Thiên Huế 32-09 | Miss |
11-08-2019 | Khánh Hòa 07-26,Kon Tum 12-71 | Win Khánh Hòa |
10-08-2019 | Đà Nẵng 16-69,Đắc Nông 62-73,Quảng Ngãi 51-83 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |
09-08-2019 | Gia Lai 46-08,Ninh Thuận 18-38 | Win Gia Lai,Ninh Thuận |
08-08-2019 | Bình Định 15-67,Quảng Bình 36-52,Quảng Trị 38-75 | Miss |
07-08-2019 | Đà Nẵng 20-56,Khánh Hòa 88-33 | Win Đà Nẵng,Khánh Hòa |
06-08-2019 | Đắc Lắc 14-63,Quảng Nam 26-78 | Win Đắc Lắc,Quảng Nam |
05-08-2019 | Phú Yên 78-71,Thừa Thiên Huế 13-19 | Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế |
04-08-2019 | Khánh Hòa 45-62,Kon Tum 70-81 | Miss |
03-08-2019 | Đà Nẵng 57-29,Đắc Nông 10-00,Quảng Ngãi 01-21 | Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi |